![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 02:01 | 03:12 | 71 分鐘 |
| 2 | 00:28 | 01:59 | 91 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 21:30 | 22:18 | 48 分鐘 |
| 4 | 20:59 | 21:24 | 25 分鐘 | |
| 5 | 20:32 | 20:53 | 21 分鐘 | |
| 6 | 17:08 | 17:53 | 46 分鐘 | |
| 7 | 17:03 | 17:06 | 3 分鐘 | |
| 8 | 16:33 | 16:59 | 26 分鐘 | |
| 9 | 14:45 | 15:52 | 67 分鐘 | |
| 10 | 11:13 | 11:27 | 15 分鐘 | |
| 11 | 10:54 | 11:08 | 13 分鐘 | |
| 12 | 10:03 | 10:51 | 48 分鐘 | |
| 13 | 03:51 | 04:06 | 15 分鐘 | |
| 14 | 03:21 | 03:46 | 25 分鐘 | |
| 15 | 02:06 | 02:18 | 12 分鐘 | |
| 16 | 01:47 | 01:59 | 12 分鐘 | |
| 17 | 01:06 | 01:44 | 38 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-15 | 22:37 | 23:37 | 60 分鐘 |
| 19 | 21:23 | 22:33 | 70 分鐘 | |
| 20 | 18:05 | 18:06 | 1 分鐘 | |
| 21 | 16:40 | 18:03 | 83 分鐘 | |
| 22 | 16:00 | 16:32 | 31 分鐘 | |
| 23 | 02:28 | 03:20 | 52 分鐘 | |
| 24 | 01:09 | 01:54 | 44 分鐘 | |
| 25 | 00:27 | 01:05 | 38 分鐘 | |
| 26 | 00:20 | 00:23 | 3 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-14 | 18:35 | 19:39 | 64 分鐘 |
| 28 | 18:15 | 18:32 | 17 分鐘 | |
| 29 | 15:38 | 17:20 | 102 分鐘 | |
| 30 | 13:26 | 13:33 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 69122.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





